Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00053
Descrição detalhada: APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R22 PARA USO EM AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO EM GRAMA (g). ITEM A SER CONSIDERADO QUANDO O ITEM 51 FOR EXECUTADO.
Código do item: 145164
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 588900
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 588.900,00000 R$ 0,04000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 78000.00000 78000.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 78000.00000 64400.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 58500.00000 58500.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 78000.00000 66000.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 23400.00000 21400.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 117000.00000 103400.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 78000.00000 56775.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 78000.00000 78000.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 588900.00000
Saldo para Empenho: 526475.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 78000.00000 13600.00000 64400.00000
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 78000.00000 12000.00000 66000.00000
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 23400.00000 2000.00000 21400.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 117000.00000 13600.00000 103400.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 78000.00000 21225.00000 56775.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000052 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 21225.00000 0.00000 0.00000 21225.00000 849.00
2023NE000035 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 13600.00000 0.00000 0.00000 13600.00000 544.00
2023NE000141 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 2000.00000 0.00000 0.00000 2000.00000 80.00
2023NE000066 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 12000.00000 0.00000 0.00000 12000.00000 480.00
2023NE000063 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 13600.00000 0.00000 -13600.00000 0.00000 0.00
2023NE000069 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 21/08/2023 13600.00000 0.00000 0.00000 13600.00000 544.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 22.00000
00004/2023 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 13600.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 12000.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 13600.00000
00010/2023 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2000.00000